DWT系列帶式干燥機
性能特點干燥面積、風壓、風量、干燥溫度網帶運轉速度均可調節.以適應蔬菜的特性及品質要求。
可根據蔬菜特點,采用不同的工藝流程及添加配套必要的輔助設備。
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用溫度(oC) | 60-150 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 |
干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥強度 kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
風機總功率 (kw) | 8.8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 |
設備總功率 (kw) | 10.1 | 12.3 | 13.3 | 16.3 | 17.3 | 21.3 |
咨詢熱線
15335219888