HZG回轉滾筒干燥機
◎ 轉筒干燥器機械化程度高,生產能力較大。
◎ 流體通過筒體阻力小,功能消耗低。
◎ 對物料特性的適應性比較強。
◎ 操作穩定,操作費用較低,產品干燥的均勻性好。
形式 | 直接加熱 順流式 | 直接加熱 順流式 | 直接加熱 逆流式 | 直接加熱 逆流式 | 復合加熱 | 復合加熱 |
物料種類 | 礦石 | HP發泡劑 | 高滬礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 |
處理量Kg/h | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 5000 | 1000 |
初含水量% | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 6.5 | 30 |
終含水量% | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 15 |
平均粒徑mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 5 | 6.5 |
物料堆積重度Kg/m3 | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 750 | 770 |
熱風量Kg/h | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 16000 | 39000 |
入口氣體溫度℃ | 600 | 165 | 500 | 180 | 570 | 600 |
物料出口溫度℃ | 42 | 100 | 70 | 75 | ||
加熱方式 | 煤氣 | 蒸汽式電加熱 | 重油 | 燃煤熱風爐 | 重油 | 重油 |
裝料系數% | 6.3 | 7 | 7.5 | 18 | ||
轉速r.pm | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 4 |
傾斜度m/m | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.043 | 0.04 |
抄板數目 | 12 | 24 | 12 | 12 | 內筒外面8 外筒內面16 | 6 12 |
干燥器直徑m | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.0 | 外筒2 內筒0.84 | 外筒2.4 內筒0.95 |
干燥長度m | 20 | 12 | 17 | 10 | 16 | 2.0 |
驅動功率Kw | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 15 | 22 |
咨詢熱線
15335219888