CT-C型系列熱風循環烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-45%,更高熱效率可達50%。CT-C型熱風循環烘箱的設計成功,使我國的熱風循環烘箱達到了國內外較好水平。為我國節約了大量能源,提高了企業的經濟效益。1990年由醫藥管理局發布了行業標準,統吳型號為RXH。
◎加熱熱源有蒸氣、電、遠紅外、電蒸氣兩用,供用戶選擇;
◎使用溫度:蒸汽加熱50~140oC,更高150oC;
◎用電、遠紅外溫度50~350oC;
◎備有自控系統和電腦控制系統供用戶選擇;
◎常用蒸汽壓力0.02-0.8Mpa(0.2~8kg/m2);
◎配用電加熱,按I型計算15KW,實用5-8kw/h;
◎特殊要求在定貨時說明;
◎非標烘箱價格面議;
◎使用溫度大于140oC或小于60oC,要在訂貨時注明;
◎本廠出廠烘車、烘盤尺寸統吳,可以互換;
◎烘盤尺寸:460×640×45(mm)。
性能特點
??大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。整機噪音小,運轉平衡。溫度自控,安裝維修方便。適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。
技術規格
行業標準型號 | 技術參數 型號規格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率 (kw) | 耗用蒸氣 (kg/h) | 散熱面積 (m2) | 風量 (m3/h) | 上下溫差 (oC) | 配用烘盤 | 外形尺寸 面寬×深度×高 | 配套烘車 | 設備重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高溫遠紅外滅菌烘箱 功率配套按溫度要求進行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
咨詢熱線
15335219888